COLUMN
地址:
手机:
当前位置:首页 > 产品介绍
感受态细胞产品目录表
产品简介:
规格:10*100ul 100*100ul
产品详询公司右侧在线客服,或者电话咨询:TEL:189-6207-8750
| 名称 | 类型 |
| BL21(DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta (DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta 2 (DE3)pLysS | 表达感受态 |
| Rosetta (DE3)pLacl | 表达感受态 |
| Rosetta (DE3)pLysS | 表达感受态 |
| Rosetta 2 (DE3)pLacl | 表达感受态 |
| Origami 2 (DE3) pLysS | 表达感受态 |
| Origami 2 | 表达感受态 |
| Origami 2 (DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta-gami 2 (DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta-gami B (DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta-gamim B (DE3)pLacl | 表达感受态 |
| Rosetta-gami 2 (DE3)pLacl | 表达感受态 |
| Rosetta-gami 2 (DE3)pLysS | 表达感受态 |
| Rosetta-gami B (DE3)pLysS | 表达感受态 |
| BLR (DE3) | 表达感受态 |
| HMS174 (DE3) | 表达感受态 |
| NovaBlue (DE3) | 表达感受态 |
| B834 (DE3) | 表达感受态 |
| Rosetta | 表达感受态 |
| Tuner | 表达感受态 |
| Rosetta Blue | 表达感受态 |
| Rosetta 2 | 表达感受态 |
| Origami B | 表达感受态 |
| Rosetta-gami 2 | 表达感受态 |
| Rosetta-gami B | 表达感受态 |
| B834 | 表达感受态 |
| T7 Express | 表达感受态 |
| Shuffle T7 Express | 表达感受态 |
| BL21(DE3)/pLysS | 表达感受态 |
| JM109(DE3) | 表达感受态 |
| C43(DE3) | 表达感受态 |
| C2528Lemo21(DE3) C2528 | 表达感受态 |
| MG1655(DE3) | 表达感受态 |
| T7 Express LysY/Iq C3013 | 表达感受态 |
| Origami(DE3) | 表达感受态 |
| Tuner(DE3) | 表达感受态 |
| Tuner(DE3) pLysS | 表达感受态 |
| ArcticExpress(DE3) | 表达感受态 |
| ArcticExpress(DE3) pRARE2 | 表达感受态 |
| Rosetta 2(DE3) | 表达感受态 |
| TB1 | 表达感受态 |
| M15(pREP4) | 表达感受态 |
| DH10B | 克隆感受态 |
| DH5α | 克隆感受态 |
| JM109 | 克隆感受态 |
| JM110 | 克隆感受态 |
| TOP10 | 克隆感受态 |
| March1 T1 | 克隆感受态 |
| DH10B T1 | 克隆感受态 |
| OmniMAX 2 T1 | 克隆感受态 |
| DH12S | 克隆感受态 |
| TOP10F | 克隆感受态 |
| TOP10/P3 | 克隆感受态 |
| PIR1 | 克隆感受态 |
| PIR2 | 克隆感受态 |
| Stbl2 | 克隆感受态 |
| Stbl3 | 克隆感受态 |
| DH10Bac | 克隆感受态 |
| INV110 | 克隆感受态 |
| INVαF | 克隆感受态 |
| NovaBlue GigaSingle | 克隆感受态 |
| MG1655 | 克隆感受态 |
| W3110 | 克隆感受态 |
| S17-1 | 克隆感受态 |
| GBred-gyrA462 | 克隆感受态 |
| GB2005 | 克隆感受态 |
| XL1-Blue MRF' Kan | 克隆感受态 |
| GB08-red | 克隆感受态 |
| GB05-dir | 克隆感受态 |
| DGF298 | 克隆感受态 |
| Turbo | 克隆感受态 |
| BW25113 | 克隆感受态 |
| EPI300 | 克隆感受态 |
| XL-10-Gold | 克隆感受态 |
| XL1-RED | 克隆感受态 |
| TG1 | 克隆感受态 |
| JM101 | 克隆感受态 |
| HB101 | 克隆感受态 |
| Stable | 克隆感受态 |
| GT115 | 克隆感受态 |
| EPI400 | 克隆感受态 |
| DB3.1 | 克隆感受态 |
| JM330 | 克隆感受态 |
| XL1-Blue | 克隆感受态 |
| XL2-Blue | 克隆感受态 |
| JM108 | 克隆感受态 |
| DH10B plus | 克隆感受态 |
| ClearColi K12 | 克隆感受态 |
| EHA105 | 农杆菌感受态 |
| LBA4404 | 农杆菌感受态 |
| GV3101(psoup-p19) | 农杆菌感受态 |
| GV3101 | 农杆菌感受态 |
| GV3101(psoup) | 农杆菌感受态 |
| EHA101 | 农杆菌感受态 |
| AGL1 | 农杆菌感受态 |
| GV3101(pJIC SA_Rep) | 农杆菌感受态 |
| AGL1(pSoup) | 农杆菌感受态 |
| Ar.1193 | 农杆菌感受态 |
| Ar.A4 | 农杆菌感受态 |
| Ar.Qual | 农杆菌感受态 |
| C58C1 | 农杆菌感受态 |
| EHA105(pSoup) | 农杆菌感受态 |
| K599 | 农杆菌感受态 |
| MSU440 | 农杆菌感受态 |
版权所有: 江苏科晶生物科技有限公司热线1:189-6207-8750 QQ:3022632861 QQ2:1549918742 QQ3:1092079266
本网站所展示的所有内容,仅限于科学研究、科研或工业等非医疗目的,不得用于人类或动物临床试验、诊断或治疗等医疗目的
地址:江苏省盐城市大丰区大学生创业园1#楼  邮箱:jskejing@163.com 技术支持: 华企立方